海南大学2014年本科招生专业和招生计划一览表
序号 | 学院 | 专业名称 | 招生计划(人) | 科类 | 录取 批次 | 学费(元/生.学年) | 办学地点 |
1 | 材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 93 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
2 | 材料科学与工程 | 92 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
3 | 高分子材料与工程 | 97 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
4 | 应用化学 | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
5 | 生物工程 | 88 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
6 | 海洋学院 | 海洋科学 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
7 | 药学(新增专业) | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
9 | 水产养殖学 | 90 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校区 | |
10 | 环境与植物保护学院 | 环境科学 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
11 | 植物保护 | 170 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校区 | |
12 | 植物保护(农药方向) | 100 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校区 | |
13 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
14 | 机械电子工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
15 | 车辆工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
17 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
18 | 农业机械化及其自动化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
19 | 自动化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
20 | 农学院 | 生物科学 | 81 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
21 | 生物技术 | 99 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
22 | 农业资源与环境 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校区 | |
23 | 动物科学 | 67 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校区 | |
24 | 动物医学 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校区 | |
25 | 农学 | 99 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校区 | |
27 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 135 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
28 | 食品质量与安全 | 125 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
29 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 30 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
30 | 土木工程 | 240 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
32 | 工程管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
33 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
34 | 信息与计算科学 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
35 | 电子信息工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
36 | 通信工程 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
37 | 计算机科学与技术 | 180 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
38 | 信息安全 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
39 | 网络工程 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
40 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 130 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 |
41 | 设施农业科学与工程 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
42 | 园林 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区 | |
43 | 园艺 | 170 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校区 | |
44 | 园艺(花卉与景观设计方向) | 100 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校区 | |
45 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 84 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 |
46 | 绘画 | 70 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 | |
47 | 服装与服饰设计 | 16 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 | |
48 | 音乐表演(声乐方向) | 40 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 | |
49 | 音乐表演(器乐方向) | 33 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 | |
50 | 舞蹈编导 | 57 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 | |
51 | 服装与服饰设计(服装表演方向) | 20 | 艺术文 |
| 8800 | 海甸校区 | |
52 | 法学院 | 法学 | 200 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) |
53 | 经济与管理学院 | 会计学 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) |
54 | 会计学(注册会计师方向) | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
55 | 金融学 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
56 | 国际经济与贸易 | 71 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
57 | 工商管理 | 67 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
58 | 财务管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
59 | 农林经济管理 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
60 | 人力资源管理 | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
61 | 市场营销 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
62 | 物流管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
63 | 经济统计学 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
64 | 信息管理与信息系统 | 58 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
65 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) |
66 | 酒店管理 | 88 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
67 | 旅游管理(旅游规划与景区管理方向) | 86 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
68 | 旅游管理(应用外语方向(英、日)) | 132 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
69 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 44 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
70 | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | ||
71 | 市场营销(电子商务方向) | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
72 | 人文地理与城乡规划 | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
73 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 52 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) |
74 | 人文传播学院 | 汉语言文学 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校区(一年级城西校区) |
75 | 汉语国际教育 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
76 | 广告学(网络传播方向) | 80 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
77 | 戏剧影视文学(影视编导方向) | 70 | 艺术文 |
| 6600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
78 | 外国语学院 | 英语 | 144 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) |
79 | 商务英语 | 284 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
80 | 俄语 | 30 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
81 | 日语 | 64 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
82 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) |
83 | 土地资源管理 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
84 | 公共关系学 | 100 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校区(一年级城西校区) | |
85 | 应用科技学院(儋州校区) | 俄语(商务俄语方向) | 90 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校区 |
86 | 英语(旅游英语方向) | 100 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校区 | |
87 | 行政管理(行政文秘方向) | 120 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校区 | |
88 | 财务管理(企业理财方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校区 | |
89 | 会计学(涉外会计方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校区 | |
90 | 电子科学与技术 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校区 | |
91 | 物联网工程 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校区 | |
92 | 风景园林(园林工程技术方向) | 150 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校区 | |
93 | 园艺(草坪科学与工程方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校区 | |
94 | 植物保护(农药与农产品安全方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校区 | |
住宿费标准 | 一级学生公寓1200元/学年,二级学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年 |
备注:1、各专业在各省具体招生计划以各省招生办公室公布为准,学校亦将于5月下旬在学校招生信息网(https://www.hainu.edu.cn/zhaosheng/)网上公布;2、学费和住宿费标准如有变动,以海南省的最新批文为准;3、因学校校区功能调整,从2014年9月开始,人文社科类专业(除艺术学院、应用科技学院专业外)一年级新生均在城西校区就读,后三年在海甸校区(校本部)就读。城西校区地址:海南省海口市龙华区学院路4号,海甸校区(校本部)地址:海南省海口市美兰区人民大道58号。